Trøndersvøm 2018

Postet av Tverlandet Idrettslag den 11. Apr 2018

TRØNDERSVØM

Det var 8 deltakere som dro til Trondheim for å delta på Trøndersvøm.

De som deltok var: Trym, Endre, Anton, Filip, Erik, Hanne, Emma og Nora

 

Filip,Anton og Erik fikk deltakerpremie

 

Anton og Filip :)

 

Her spises det på Peppes før 2.økt :D

 

Resultatene:

 

Trym Didriksen Tverbakk(2003):

Øvelse 1: 400m fri,herrer. 5.55.00

Øvelse 14: 200m IM(individuell medley), herrer. 3.06.11

Øvelse 17: 100m butterfly,herrer. 1.27.14

Øvelse 19: 50m fri, herrer. 34.41

Øvelse 24: 100m fri,herrer. 1.16.22

Øvelse 32: 50m butterfly, herrer. 37.23

 

Filip Ness(2006):

Øvelse 3: 50m rygg,herrer. 42.04

Øvelse 14: 200m IM(individuell medley),herrer. 3.16.99

Øvelse 17: 100m butterfly,herrer. 1.41.24

Øvelse 19: 50m fri, herrer. 34.91

Øvelse 24: 100m fri,herrer. 1.15.30

Øvelse 32: 50m butterfly, herrer. 43.33

 

Erik Østvik(2006):

Øvelse 3: 50m fri, herrer. 47.15

Øvelse 5: 100m bryst, herrer. 1.47.61

Øvelse 12: 50m bryst, herrer. 48.94

Øvelse 19: 50m fri, herrer. 38.48

Øvelse 24: 100m fri, herrer. 1.34.66

Øvelse 32. 50m butterfly, herrer. 50.55

 

Anton Gagnum(2006):

Øvelse 3: 50m rygg, herrer. 52.21

Øvelse 5: 100m bryst, herrer. 2.04.90

Øvelse 12: 50m bryst, herrer. 54.55

Øvelse 19: 50m fri, herrer. 45.54

Øvelse 24: 100m fri, herrer. 1.48.60

Øvelse 32: 50m butterfly, herrer. Disk

 

Nora Rubi Karlsen (2004):

Øvelse 4: 50m rygg, damer. 54.09

Øvelse 6: 100m bryst, damer. 2.01.63

Øvelse 11: 50m bryst, damer. 59.70

Øvelse 18: 50m fri, damer. 42.72

Øvelse 25: 100m fri, damer. 1.42.90

 

Emma Søtorp(2004):

Øvelse 4: 50m rygg, damer. Disk

Øvelse 6: 100m bryst, damer. 1.59.82

Øvelse 11: 50m bryst, damer. 54.92

Øvelse 18: 50m fri, damer. 44.34

Øvelse 25: 100m fri, damer. 1.43.40

 

Hanne Sommerseth Edvardsen(2005):

Øvelse 4: 50m rygg, damer. 46.63

Øvelse 9: 100m rygg, damer. 1.43.99

Øvelse 11: 50m bryst, damer. 57.73

Øvelse 16: 100m butterfly, damer. 2.02.46

Øvelse 18: 50m fri, damer. 42.25

Øvelse 31: 50m butterfly, damer. 51.18

 

Endre Wikevand Normann(2004):

Øvelse 5: 100m bryst, herrer. 1.37.28

Øvelse 10: 100m rygg, herrer. 1.23.55

Øvelse 17: 100m butterfly, herrer. 1.27.81

Øvelse 19: 50m fri, herrer. 32.21

Øvelse 24: 100m fri, herrer. 1.09.87

Øvelse 32: 50m butterfly, herrer. 36.47

 

En super innsats fra alle svømmerne våre :)  Gleder oss til neste tur


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.