Rekruttstevne

Postet av Tverlandet Idrettslag den 13. Jun 2018

REKRUTTSTEVNE

Søndag 27/5 arrangerte Tverlandet svømmeklubb rekruttstevne for de minste. Til sammen var vi ca 30 deltakere smiley

Det var 5 bodøsvømmere, 15 fauskesvømmere og 7 tverlandssvømmere !

De eldste svømmerne til Tverlandet  var tidtakere yes Super innsats fra alle sammen laugh

 

 

Innmarsj :)

 

Straks klar til start :)

 

Klare til full gass :D

 

Heia Tverlandet wink

 

Resultatene:

Bjarne Ness(2008)

Øvelse 1: 50m bryst, herrer. 56.47

Øvelse 5: 25m butterfly, herrer. 22.81

Øvelse 7: 100m fri, herrer. 1.26.47

Øvelse 9: 50m rygg, herrer. 51.62

Øvelse 11: 100m bryst, herrer. 2.07.12

Øvelse 15: 50m fri, herrer. 41.63

Øvelse 19: 100m IM(individuell medley), herrer. 1.53.47

 

Håvard Veisetaune(2008)

Øvelse 1: 50m bryst, herrer. 1.02.34

Øvelse 3: 25m fri, herrer. 26.19

Øvelse 5: 25m butterfly, herrer. 35.38

Øvelse 11: 100m bryst, herrer. 2.34.91

Øvelse 13: 25m rygg, herrer. 31.84

Øvelse 17: 25m bryst, herrer. 29.71

 

Isak Johan Steen(2008)

Øvelse 1: 50m bryst, herrer. 1.20.35

Øvelse 3: 25m fri, herrer. 26.84

Øvelse 9: 50m rygg, herrer. 1.04.22

Øvelse 13: 25m rygg, herrer. 30.10

Øvelse 15: 50m fri, herrer. 1.00.34

Øvelse 17: 25m bryst, herrer. 40.50

 

Leon Engelsaas(2008)

Øvelse 3: 25m fri, herrer. 24.72

Øvelse 9: 50m rygg, herrer. 1.04.91

Øvelse 13: 25m rygg, herrer. 31.22

Øvelse 15: 50m fri, herrer. 58.59

Øvelse 17: 25m bryst, herrer. 37.91

 

Ola Østvik(2009)

Øvelse 1: 50m bryst, herrer. 1.31.47

Øvelse 3: 25m fri, herrer. 29.56

Øvelse 9: 50m rygg, herrer. 1.06.97

Øvelse 15: 50m fri, herrer. 1.15.38

Øvelse 17: 25m bryst, herrer. 46.78

 

Petter Sommerseth Edvardsen(2008)

Øvelse 1: 50m bryst, herrer. 1.09.03

Øvelse 5: 25m butterfly, herrer. 28.00

Øvelse 7: 100m fri, herrer. 1.46.40

Øvelse 9: 50m rygg, herrer. 1.03.84

Øvelse 11: 100m bryst, herrer. 2.24.87

Øvelse 15: 50m fri, herrer. 49.19

Øvelse 19: 100m IM(individuell medley), herrer. 2.10.78

 

Sander Andre Steen(2009)

Øvelse 1: 50m bryst, herrer. 1.25.60

Øvelse 3: 25m fri, herrer. 38.47

Øvelse 9: 50m rygg, herrer. 1.17.00

Øvelse 13: 25m rygg ,herrer. 36.63

Øvelse 15: 50m fri, herrer. 1.26.72

Øvelse 17: 25m bryst, herrer. 42.50


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.