Sortlandscupen 2018
Postet av Tverlandet Idrettslag den 26. Apr 2018
SORTLANDSCUPEN 2018
Tverlandet hadde 6 deltakere som deltok på Sortlandscupen :)
Det var: Trym, Endre, Filip, Bjarne, Erik og Isak .Skikkelig guttetur :D
Står oppstilt og klar til supergod innsats
Bjarne og Isak :) Isak har fått lisens og er klar til sitt første approberte stevne
Her har de som er født i 06,07,08 og 09 fått deltakerpremie. På bildene er: Erik, Bjarne og Isak
Endre, Trym, Filip og Erik sitter på tribuna :)
Heiagjengen :D
Liten lunsjpause på dag 2
Erik har laget "happymeal" :D
Resultatene:
Trym Didriksen Tverbakk (2003)
Øvelse 2: 400m fri, herrer. 5.44.07
Øvelse 8: 100m IM(individuell medley), herrer. Disk
Øvelse 13: 100m bryst, herrer. 1.35.71
Øvelse 17: 200m rygg, herrer. 3.06.49
Øvelse 21: 50m butterfly, herrer. 36.79
Øvelse 25: 100m fri, herrer. 1.12.53
Øvelse 29: 50m fri, herrer. 32.99
Endre Wikevand Normann (2004)
Øvelse 4: 50m bryst, herrer. 43.43
Øvelse 6: 100m butterfly, herrer. 1.27.00
Øvelse 8: 100m IM(individuell medley), herrer. 1.19.96
Øvelse 11: 50m rygg, herrer. 37.23
Øvelse 15: 200m fri, herrer. 2.26.91
Øvelse 21: 50m butterfly, herrer. 36.15
Øvelse 29: 50m fri, herrer. 30.26
Erik Østvik(2006)
Øvelse 4: 50m bryst, herrer. 45.98
Øvelse 13: 100m bryst, herrer. 1.39.69
Øvelse 15: 200m fri, herrer. 3.00.86
Øvelse 21: 50m butterfly, herrer. 46.03
Øvelse 23; 200m bryst, herrer. 3.39.43
Øvelse 25: 100m fri, herrer. 1.22.42
Øvelse 29: 50m fri, herrer. 34.82
Filip Ness (2006)
Øvelse 4: 50m bryst, herrer. 51.33
Øvelse 8: 100m IM(individuell medley), herrer. 1.34.26
Øvelse 11: 50m rygg, herrer. 41.49
Øvelse 19: 800m fri, herrer. 12.25.49
Øvelse 21: 50m butterfly, herrer. 44.27
Øvelse 25: 100m fri, herrer. 1.15.98
Øvelse 29: 50m fri, herrer. 34.56
Isak Karlsen (2008)
Øvelse 4: 50m bryst, herrer. Disk
Øvelse 8: 100m IM(individuell medley), herrer. 2.13.34
Øvelse 13: 100m bryst, herrer. 2.29.09
Øvelse 21: 50m butterfly, herrer. 1.09.13
Øvelse 25: 100m fri, herrer. 1.56.01
Øvelse 29: 50m fri, herrer. 54.49
Bjarne Ness(2008)
Øvelse 4: 50m bryst, herrer. 1.01.81
Øvelse 6: 100m butterfly, herrer. 1.57.75
Øvelse 11: 50m rygg, herrer. 54.50
Øvelse 15: 200m fri, herrer. 3.19.62
Øvelse 21: 50m butterfly, herrer. 48.20
Øvelse 25: 100m fri, herrer. 1.32.49
Øvelse 29: 50m fri, herrer. 39.14
Super innsats fra alle deltakere :)
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.