Tverlandet
0
-
Meløy
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | G17 Gutter 1.div avd.1 Salten |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #TM252063 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Grand Bodø G17-1 | 5 | 15 |
Bodø/Glimt G17-3 | 4 | 12 |
Innstranda G17-1 | 4 | 12 |
Steigen G17-1 | 5 | 9 |
Saltdalkam. G17-1 | 5 | 9 |
Junkeren G17-2 | 5 | 6 |
Nordstranda G17-1 | 5 | 6 |
Junkeren G17-1 | 6 | 4 |
Fauske/Sprint G17-1 | 5 | 3 |
Tverlandet G16-1 | 3 | 3 |
Grand Bodø G17-2 | 3 | 3 |
Reipå G16-1 | 4 | 3 |
Meløy G17-1 | 4 | 1 |
Bodø/Glimt G17-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #TM252063 for å se de her.