Glomfjord
3
-
Tverlandet
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 SMG 2.div avd.1 Salten |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #GT251981 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Junkeren G14-2 | 14 | 36 |
Nordstranda G14-1 | 14 | 24 |
Glomfjord G14-1 | 14 | 22 |
Innstranda G14-2 | 14 | 22 |
Tverlandet G14-1 | 14 | 20 |
Halsakam. G14-14 | 14 | 17 |
Reipå G14-1 | 14 | 15 |
Hunstad G14-2 | 14 | 6 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #GT251981 for å se de her.